<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
	All Currencies And Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/
	Partial Currencies And All Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/usd,eur,aud/
	All Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/*/tcmb,altinkaynak/
	Partial Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/eur,usd,aud/tcmb,altinkaynak/
	//-->
<imflexi url="http://services.imflexi.com/currencies/*/*/">
	<currency>
		<title>Amerikan Doları</title>
		<code>USD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.59159994</buying>
			<selling>1.60280001</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>1.77699995</buying>
			<selling>1.78900003</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Avustralya Doları</title>
		<code>AUD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.61140001</buying>
			<selling>1.63919997</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>1.88000000</buying>
			<selling>1.91100001</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Danimarka Kronu</title>
		<code>DKK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.29108000</buying>
			<selling>0.29337999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>0.31180000</buying>
			<selling>0.31619999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>EURO</title>
		<code>EUR</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.17009997</buying>
			<selling>2.18540001</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>2.33100009</buying>
			<selling>2.34800005</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İngiliz Sterlini</title>
		<code>GBP</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.56620002</buying>
			<selling>2.58529997</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>2.76999998</buying>
			<selling>2.81999993</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsviçre Frangı</title>
		<code>CHF</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.67519999</buying>
			<selling>1.69099998</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>1.91799998</buying>
			<selling>1.94700003</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsveç Kronu</title>
		<code>SEK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.24500000</buying>
			<selling>0.24829000</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>0.26040000</buying>
			<selling>0.26429999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kanada Doları</title>
		<code>CAD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.60590005</buying>
			<selling>1.62539995</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>1.76400006</buying>
			<selling>1.79200006</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kuveyt Dinarı</title>
		<code>KWD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>5.55880022</buying>
			<selling>5.80359983</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Norveç Kronu</title>
		<code>NOK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.27695999</buying>
			<selling>0.27965999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>0.30289999</buying>
			<selling>0.30720001</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Suudi Arabistan Riyali</title>
		<code>SAR</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.42278001</buying>
			<selling>0.42993999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>0.47099999</buying>
			<selling>0.48100001</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Japon Yeni</title>
		<code>JPY</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.94050002</buying>
			<selling>1.96809995</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>0.02290000</buying>
			<selling>0.02330000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Has Altın</title>
		<code>HH</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>98.46499634</buying>
			<selling>98.95800018</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>22 Ayar Eski Bilezik</title>
		<code>B</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>89.80000305</buying>
			<selling>90.25000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Ata Cumhuriyet</title>
		<code>A</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:00:05">
			<buying>651.76000977</buying>
			<selling>682.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Çeyrek Altın</title>
		<code>C</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:20:03">
			<buying>159.21299744</buying>
			<selling>167.50000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Yarım Altın</title>
		<code>Y</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:20:03">
			<buying>317.42498779</buying>
			<selling>335.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Tam Altın</title>
		<code>T</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-01-28 00:20:03">
			<buying>636.84997559</buying>
			<selling>670.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
</imflexi>

