<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
	All Currencies And Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/
	Partial Currencies And All Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/usd,eur,aud/
	All Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/*/tcmb,altinkaynak/
	Partial Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/eur,usd,aud/tcmb,altinkaynak/
	//-->
<imflexi url="http://services.imflexi.com/currencies/*/*/">
	<currency>
		<title>Amerikan Doları</title>
		<code>USD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.59159994</buying>
			<selling>1.60280001</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>1.82500005</buying>
			<selling>1.83500004</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Avustralya Doları</title>
		<code>AUD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.61140001</buying>
			<selling>1.63919997</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>1.78199995</buying>
			<selling>1.80799997</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Danimarka Kronu</title>
		<code>DKK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.29108000</buying>
			<selling>0.29337999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>0.31130001</buying>
			<selling>0.31500000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>EURO</title>
		<code>EUR</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.17009997</buying>
			<selling>2.18540001</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>2.32999992</buying>
			<selling>2.34500003</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İngiliz Sterlini</title>
		<code>GBP</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.56620002</buying>
			<selling>2.58529997</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>2.86299992</buying>
			<selling>2.91000009</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsviçre Frangı</title>
		<code>CHF</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.67519999</buying>
			<selling>1.69099998</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>1.92600000</buying>
			<selling>1.95000005</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsveç Kronu</title>
		<code>SEK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.24500000</buying>
			<selling>0.24829000</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>0.25380000</buying>
			<selling>0.25700000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kanada Doları</title>
		<code>CAD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.60590005</buying>
			<selling>1.62539995</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>1.77699995</buying>
			<selling>1.80299997</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kuveyt Dinarı</title>
		<code>KWD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>5.55880022</buying>
			<selling>5.80359983</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Norveç Kronu</title>
		<code>NOK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.27695999</buying>
			<selling>0.27965999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>0.30379999</buying>
			<selling>0.30720001</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Suudi Arabistan Riyali</title>
		<code>SAR</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.42278001</buying>
			<selling>0.42993999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>0.48300001</buying>
			<selling>0.49399999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Japon Yeni</title>
		<code>JPY</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.94050002</buying>
			<selling>1.96809995</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>0.02280000</buying>
			<selling>0.02320000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Has Altın</title>
		<code>HH</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>93.80500031</buying>
			<selling>94.18900299</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>22 Ayar Eski Bilezik</title>
		<code>B</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>85.55000305</buying>
			<selling>85.90000153</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Ata Cumhuriyet</title>
		<code>A</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:45:07">
			<buying>622.15997314</buying>
			<selling>645.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Çeyrek Altın</title>
		<code>C</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:50:05">
			<buying>152.07499695</buying>
			<selling>161.50000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Yarım Altın</title>
		<code>Y</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:50:05">
			<buying>304.04998779</buying>
			<selling>323.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Tam Altın</title>
		<code>T</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-05-21 13:50:05">
			<buying>605.09997559</buying>
			<selling>646.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
</imflexi>

