<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
	All Currencies And Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/
	Partial Currencies And All Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/usd,eur,aud/
	All Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/*/tcmb,altinkaynak/
	Partial Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/eur,usd,aud/tcmb,altinkaynak/
	//-->
<imflexi url="http://services.imflexi.com/currencies/*/tcmb,altinkaynak/">
	<currency>
		<title>Amerikan Doları</title>
		<code>USD</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:05">
			<buying>1.75699997</buying>
			<selling>1.76900005</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.59159994</buying>
			<selling>1.60280001</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Avustralya Doları</title>
		<code>AUD</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>1.87100005</buying>
			<selling>1.90100002</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.61140001</buying>
			<selling>1.63919997</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Danimarka Kronu</title>
		<code>DKK</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:08">
			<buying>0.30700001</buying>
			<selling>0.31099999</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.29108000</buying>
			<selling>0.29337999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>EURO</title>
		<code>EUR</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:07">
			<buying>2.29299998</buying>
			<selling>2.30999994</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.17009997</buying>
			<selling>2.18540001</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İngiliz Sterlini</title>
		<code>GBP</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:08">
			<buying>2.75500011</buying>
			<selling>2.79999995</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.56620002</buying>
			<selling>2.58529997</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsviçre Frangı</title>
		<code>CHF</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:07">
			<buying>1.89199996</buying>
			<selling>1.91700006</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.67519999</buying>
			<selling>1.69099998</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsveç Kronu</title>
		<code>SEK</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:09">
			<buying>0.25950000</buying>
			<selling>0.26280001</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.24500000</buying>
			<selling>0.24829000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kanada Doları</title>
		<code>CAD</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>1.75300002</buying>
			<selling>1.78100002</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.60590005</buying>
			<selling>1.62539995</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kuveyt Dinarı</title>
		<code>KWD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>5.55880022</buying>
			<selling>5.80359983</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Norveç Kronu</title>
		<code>NOK</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:09">
			<buying>0.29949999</buying>
			<selling>0.30350000</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.27695999</buying>
			<selling>0.27965999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Suudi Arabistan Riyali</title>
		<code>SAR</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>0.46500000</buying>
			<selling>0.47600001</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.42278001</buying>
			<selling>0.42993999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Japon Yeni</title>
		<code>JPY</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>0.02270000</buying>
			<selling>0.02310000</selling>
		</rate>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.94050002</buying>
			<selling>1.96809995</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Has Altın</title>
		<code>HH</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>97.14900208</buying>
			<selling>97.58799744</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>22 Ayar Eski Bilezik</title>
		<code>B</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>88.59999847</buying>
			<selling>89.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Ata Cumhuriyet</title>
		<code>A</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:30:10">
			<buying>644.20001221</buying>
			<selling>682.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Çeyrek Altın</title>
		<code>C</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:35:06">
			<buying>157.37500000</buying>
			<selling>167.50000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Yarım Altın</title>
		<code>Y</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:35:06">
			<buying>313.75000000</buying>
			<selling>335.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Tam Altın</title>
		<code>T</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2012-02-06 16:35:06">
			<buying>629.50000000</buying>
			<selling>670.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
</imflexi>

