<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
	All Currencies And Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/
	Partial Currencies And All Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/usd,eur,aud/
	All Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/*/tcmb,altinkaynak/
	Partial Currencies And Partial Hosts : http://services.imflexi.com/currencies/eur,usd,aud/tcmb,altinkaynak/
	//-->
<imflexi url="http://services.imflexi.com/currencies/*/tcmb,altinkaynak/">
	<currency>
		<title>Amerikan Doları</title>
		<code>USD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.59159994</buying>
			<selling>1.60280001</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>2.13800001</buying>
			<selling>2.15300012</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Avustralya Doları</title>
		<code>AUD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.61140001</buying>
			<selling>1.63919997</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>1.90499997</buying>
			<selling>1.93200004</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Danimarka Kronu</title>
		<code>DKK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.29108000</buying>
			<selling>0.29337999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>0.39309999</buying>
			<selling>0.39730000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>EURO</title>
		<code>EUR</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.17009997</buying>
			<selling>2.18540001</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>2.94300008</buying>
			<selling>2.96300006</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İngiliz Sterlini</title>
		<code>GBP</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>2.56620002</buying>
			<selling>2.58529997</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>3.52900004</buying>
			<selling>3.58100009</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsviçre Frangı</title>
		<code>CHF</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.67519999</buying>
			<selling>1.69099998</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>2.39100003</buying>
			<selling>2.41899991</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>İsveç Kronu</title>
		<code>SEK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.24500000</buying>
			<selling>0.24829000</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>0.33090001</buying>
			<selling>0.33440000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kanada Doları</title>
		<code>CAD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.60590005</buying>
			<selling>1.62539995</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>2.00460005</buying>
			<selling>2.03200006</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Kuveyt Dinarı</title>
		<code>KWD</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>5.55880022</buying>
			<selling>5.80359983</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Norveç Kronu</title>
		<code>NOK</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.27695999</buying>
			<selling>0.27965999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>0.35049999</buying>
			<selling>0.35429999</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Suudi Arabistan Riyali</title>
		<code>SAR</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>0.42278001</buying>
			<selling>0.42993999</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>0.56599998</buying>
			<selling>0.57639998</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Japon Yeni</title>
		<code>JPY</code>
		<rate host="tcmb" name="T.C. Merkez Bankası" lastupdate="2011-02-07 15:00:07">
			<buying>1.94050002</buying>
			<selling>1.96809995</selling>
		</rate>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>0.02030000</buying>
			<selling>0.02060000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Has Altın</title>
		<code>HH</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>83.11000061</buying>
			<selling>84.20999908</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>22 Ayar Eski Bilezik</title>
		<code>B</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>75.80000305</buying>
			<selling>76.80000305</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Ata Cumhuriyet</title>
		<code>A</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:45:09">
			<buying>550.76000977</buying>
			<selling>569.79998779</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Çeyrek Altın</title>
		<code>C</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:50:16">
			<buying>134.64999390</buying>
			<selling>146.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Yarım Altın</title>
		<code>Y</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:50:16">
			<buying>269.29998779</buying>
			<selling>292.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
	<currency>
		<title>Tam Altın</title>
		<code>T</code>
		<rate host="altinkaynak" name="Altınkaynak" lastupdate="2014-01-10 15:50:16">
			<buying>536.59997559</buying>
			<selling>582.00000000</selling>
		</rate>
	</currency>
</imflexi>
